2.2KW 3HP Hollow Shaft Single Phase Induction Motor 60Hz 1500RPM IP55 Aluminium Housing Flange Mounting 220V
2.2KW 3HP Hollow Shaft Single Phase Induction Motor 60Hz 1500RPM IP55 Aluminium Housing Flange Mounting 220V
Products Details:
其他信息
| Brand | ZOZHI |
|---|---|
| Products Name | ML Series Motors |
| Country of Origin | Fujian China |
| Certification | ISO,CE,CCC |
HSL series is superior motors that can be used in a multitude of applications in the commercial, industrial, building service, water treatment and agricultural fields where superior quality and reliability is demanded.
Picture of the production line

HSL SERIES Technical Data
| FRAME | Flange size | Frame size | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | N | S | A | AC | B | H | HC | L | K | ||
| 71 | 75 | 90 | 7 | 112 | 180 | 90 | 71 | 184 | 217 | 7 | |
| 90L | 75/87 | 90/61 | 7 | 140 | 238 | 125 | 90 | 22 | 270 | 9.5 | |
| 100L | 75/87 | 90/61 | 9 | 160 | 255 | 140 | 100 | 240 | 315 | 11 | |
| 112M | 75/87 | 90/61 | 9 | 216 | 326 | 140 | 132 | 265 | 330 | 11 | |
| 132S | 75/87 | 90/61 | 9 | 216 | 326 | 140 | 132 | 320 | 370 | 12 | |
| 132M | 75/87 | 90/61 | 9 | 216 | 326 | 178 | 132 | 320 | 409 | 12 | |
| 160M | 97 | Mar-00 | 9 | 254 | 360 | 210 | 160 | 410 | 498 | 14.5 | |
Installation Dimensions
| FRAME | POWER | RPM | COS¦Õ | EFF.% | VOLT | AMPERE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | HP | P.F. | V | A | |||
| 711-2 | 0.5 | 0.37 | 2790 | 0.95 | 62 | 230 | 2.7 |
| 712-2 | 0.75 | 0.55 | 2790 | 0.98 | 61 | 230 | 4 |
| 90L1-2 | 2.5 | 1.8 | 2850 | 0.95 | 65 | 230 | 12.7 |
| 90L2-2 | 3 | 2.2 | 2840 | 0.99 | 72 | 400 | 13.4 |
| 100L2 | 3 | 2.2 | 2850 | 0.96 | 74 | 400 | 15.3 |
| FRAME | POWER | RPM | COS¦Õ | EFF.% | VOLT | AMPERE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | HP | P.F. | V | A | |||
| 711-4 | 0.35 | 0.35 | 1360 | 0.91 | 57 | 230 | 2.1 |
| 712-4 | 0.5 | 0.37 | 1380 | 0.94 | 65 | 230 | 2.6 |
| 90L1-4 | 2 | 1.5 | 1400 | 0.98 | 70 | 230 | 9.5 |
| 100L1-4 | 2.5 | 1.85 | 1390 | 0.97 | 68 | 230 | 12.2 |
| 100L2-4 | 3 | 2.2 | 1350 | 0.99 | 74 | 230 | 13.1 |
| 100L3-4 | 3.5 | 2.6 | 1350 | 0.96 | 74 | 230 | 17.5 |
| 112M1-4 | 4 | 3 | 1400 | 0.98 | 74 | 230 | 18.1 |
| 112M2-4 | 5 | 3.7 | 1410 | 0.96 | 76 | 230 | 22 |



